華為UPS5000-A-120KTTL
日期:2020-02-29 13:29
華為UPS5000-A-120KTTL
寬輸入電壓頻率范圍(線電壓305V AC~485V AC支持滿載,線電壓305V AC~138V AC線性降額至40%),適應惡劣的電網環境。
寬輸入電壓頻率范圍(線電壓305V AC~485V AC支持滿載,線電壓305V AC~138V AC線性降額至40%),適應惡劣的電網環境。
5kA防雷設計,高于業界同類產品2kA的水平。
高逆變過載能力:
105%<負載≤110%,60min后轉旁路;
110%<負載≤125%時,10min后轉旁路;
125%<負載≤150%時,1min后轉旁路。
高效節約
輸入PF高達0.99,輸入THDi<3%,對電網污染小,降低線纜、空開等投資。
ECO模式,效率達99%以上,切換時間短,確保了該模式的可靠性。
自老化(Self-Load)測試功能,開機調試簡單,快速投入運營。
易維護設計
維護開關標配,可實現功率單元級維護。易于安裝、維護。
通過自我診斷,可現場替換功率單元而提供快速可用性,減少維護需求。電池配置靈活
型號 | UPS5000-A-30K | UPS5000-A-40K | UPS5000-A-60K | UPS5000-A-80K | UPS5000-A-120K |
---|---|---|---|---|---|
容量 | 30kVA/30kW | 40kVA/40kW | 60kVA/60kW | 80kVA/80kW | 120kVA/120kW |
輸入 | |||||
輸入制式 | 三相五線 | ||||
額定輸入電壓 | 380/400/415Vac | ||||
輸入電壓范圍 | 138-485Vac | ||||
額定頻率 | 50/60Hz | ||||
輸入頻率范圍 | 40-70Hz | ||||
輸入功率因數 | 0.99 | ||||
輸入電流諧波 | ≤3% | ||||
旁路輸入制式 | 三相五線 | ||||
旁路輸入電壓 | 380/400/415Vac | ||||
旁路輸入頻率 | 50/60±6Hz | ||||
電池電壓 | 384Vdc (12V電池節數30到40可調, 默認32節 ) | ||||
輸出 | |||||
輸出制式 | 三相五線 | ||||
電壓 | 380/400/415Vac±1% | ||||
頻率 | 同步狀態,跟蹤旁路輸入(正常模式),50/60Hz±0.25%(電池模式) | ||||
波形失真 | THDv<1% | ||||
輸出功率因數 | 1 | ||||
過載能力 | 110%負載60min后轉旁路;125%負載10min后轉旁路;150%負載1min后轉旁路 | ||||
環境 | |||||
工作溫度 | 0-40℃ | ||||
儲存濕度 | -40-70℃ | ||||
相對濕度 | 0%-95%(無冷凝) | ||||
工作海拔高度 | 海拔高度不應超出1000m,若超出1000m 時按IEC62040-3規定降額使用 | ||||
噪音 | ≤58dB | ≤64dB | |||
其他 | |||||
高×寬×深 (mm) | 500×264×800 | 1020×440×850 | |||
重量 | 70kg | 200kg | 240kg | ||
通訊 |
干接點、RS485、SNMP |
下一篇:沒有了